JUSTGOGO首頁 您好,歡迎來到JUSTGOGO售屋網! [免費註冊] [登錄]
 
出售區:49 求購區: 7
成交見證 更多>>
謝謝   2009-09-04
最新售房搜索更多>>
區域 出售
台北市 3
台北縣 1
台中市 1
桃園縣 1
宜蘭縣 2
  售屋契約
  售屋最新動態
  房東與房客指南
台北市 (2)   台中市 (2)   宜蘭縣 (1)   台北縣 (1)   基隆市 (1)           更多>>
房屋格局:一房 兩房 三房 四房  
類 型 縣市鄉鎮 詳細地址 金額 刊登日期 狀態
台北市-中山區 台北市-中山區-林森北路 385 萬元 07-23 05:02 未成交
宜蘭縣-宜蘭市 宜蘭縣-宜蘭市-大坡路 388 萬元 06-03 07:30 未成交
宜蘭縣-宜蘭市 宜蘭縣-宜蘭市-慈安路 348 萬元 06-01 12:31 未成交
台中市-南區 台中市-南區-復興路(街) 430 萬元 04-16 08:42 未成交
宜蘭縣-宜蘭市 宜蘭縣-宜蘭市-中山路5段 380 萬元 04-15 05:44 未成交
宜蘭縣-宜蘭市 宜蘭縣-宜蘭市-建蘭南路 1,880 萬元 04-15 05:39 未成交
宜蘭縣-宜蘭市 宜蘭縣-宜蘭市-慈安路 238 萬元 04-10 01:20 未成交
台中市-南區 台中市-南區-三民西路 469 萬元 04-08 05:38 未成交
台北市 (2)   台中市 (2)   宜蘭縣 (1)   台北縣 (1)   基隆市 (1)           更多>>
房屋格局:一房 兩房 三房 四房  
類 型 縣市鄉鎮 屋式 金額 更新日期
台北縣-新店市 樓梯公寓, 300- 450 元 10-19 12:37
台北市-信義區 電梯大樓, 7,000- 8,000 元 07-08 10:41
台北市-中山區 電梯大樓,樓梯公寓,透天, 600- 1,000 元 06-28 11:35
台中市-西區 別墅, 1,000,000- 1,000,000 元 06-28 11:34
台中市-南區 電梯大樓,樓梯公寓,透天,別墅,平房, 50- 300 元 06-28 11:15
宜蘭縣-頭城鎮 不拘, 2,000,000- 9,000,000 元 06-02 05:07
基隆市-不拘 不拘, 4,486,852- 4,567,824 元 06-01 11:11
關於我們 | 廣告刊登 | 新聞剪輯 | 免責聲明 | 服務條款 | 私權聲明
Justgogo 集團:Justgogo 台灣 | 企業ERP | 企業網站 | 經銷網 | 超級商圈 | 暢貨中心 | 外貿網 | 企業型錄 | 企業影音
Copyright@2009 by Justgogo. All Rights reserved.